Page title | none |
Keywords | , , , , , , , , , , , Dow, DJIA, , Nasdaq, , , , , , , , , , FTSE, FTSE100, CAC, 40, DAX, 30, IBEX, ADR, CME, SGX, , globex, , |
h1 tags | 【世界の株価指数】 |
h3 tags | NYダウ30NASDAQ米ドル/円ユーロ/米ドル日経225韓国 KOSPI中国 上海総合台湾 加権香港 HANG SENGシンガポール STオ-ストラリア ASXインド SENSEX30イギリス FTSE100フランス CAC40ドイツ DAXイタリア FTSE MIBスペイン IBEX35オランダ AEXカナダ S&P TSXメキシコ IPCブラジル Bovespaアルゼンチン Mervalスイス SMIロシア RTSICME GLOBEX主要指標ニュース |
Local links | 33 |
Outbound links | 9 |
Page size | 20.25 kb |
URL | https://www.w-index.com/ |
Content Type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 |
header size | 375 bytes |
total redirects | 1 |
time to download | 1.863406 seconds |
time to resolve domain | 0.841455 seconds |
establish connection | 1.130754 seconds |
pretransfer time | 1.427777 seconds |
bytes downloaded | 20737 |
download speed | 11128 bytes/sec |
redirect time | 0.627973 seconds |
Domain Registrar | |
Domain Status | |
Created | |
Expires | |
Last Update | |
Name Servers | |
IP | 211.14.7.49 |